Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Green Health
Certificering:
CE,Rohs
Modelnummer:
LG-4HB
Contacteer ons
Commerciële Gang in Koude Zaal Vertoningsdiepvriezer met Multideuren
Vóór Chinese Nieuwjaarvakantie, hebben wij Korting over deze diepvriezer!
Gang in Diepvriezereigenschap:
1. De gang in diepvriezer, het is een koude ruimte, bestaat uit panelen, comprssoreenheden, condensatoreenheden. En het wijd gebruik in bevroren vlees.
2. Oppervlaktemateriaal: Kleurenstaal, gegalvaniseerd staal, in reliëf gemaakt aluminium, roestvrij staal voor optie.
3. De Dichtheid van Pu-paneel is 45 kg per kubieke meter,
4. Ver systeem met ventilator het koelen, de compressor van gebruikscopeland en R404a-gas
5. Behalve de gang in diepvriezer, vervaardigt onze fabriek ook gang in koeler, ontploffingsdiepvriezer.
![]()
Specificatie
| Artikelnummer | LG-4HB |
| Compressoreenheid | Copeland/Beroemd Merk |
| Koelsysteem | Ventilator het Koelen |
| Koelmiddel | R404a |
| Voltage/Hertz | 380v 50Hz 3phase/220v 60Hz |
| Glasdeur met demist | Optie (kan zijn of kan niet zijn) |
| Temperatuur | -18C aan -20C |
| Planken | Ja |
| LEIDEN licht | Ja |
Meer lopen in diepvriezergrootte voor optie
| Artikelnummer | Productnaam | Voltage | Afmeting | Temperatuur |
| LG-3HB | 3 deurengang in diepvriezer | 380v 50Hz-60Hz | 2200x1800x2200mm | -18C aan -20C |
| LG-4HB | 4 deurengang in diepvriezer | 380v 50Hz-60Hz | 2900x1800x2200mm | -18C aan -20C |
| LG-5HB | 5 deurengang in diepvriezer | 380v 50Hz-60Hz | 3600x1800x2200mm | -18C aan -20C |
| LG-6HB | 6 deurengang in diepvriezer | 380v 50Hz-60Hz | 4300x1800x2200mm | -18C aan -20C |
| LG-7HB | 7 deurengang in diepvriezer | 380v 50Hz-60Hz | 4980x1800x2200mm | -18C aan -20C |
| LG-8HB | 8 deurengang in diepvriezer | 380v 50Hz-60Hz | 5680x1800x2200mm | -18C aan -20C |
| LG-9HB | 9 deurengang in diepvriezer | 380v 50Hz-60Hz | 6380x1800x2200mm | -18C aan -20C |
| LG-10HB | 10 deurengang in diepvriezer | 380v 50Hz-60Hz | 7080x1800x2200mm | -18C aan -20C |
![]()
![]()
![]()
Bedrijfsinformatie
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons