2015-01-20
Koude Zaal van de de Vertoningsdrank van de Vertonings Achterlading Koelere de Koude Zaal Opslag en Vertonings Multifunctie
De Koude Zaal van de glasdeur voor drank die Bevroren voedselvertoning tonen
Is de Koude Zaal van de glasdeur ideaal voor vertoning en opslag van gekoelde producten zoals dranken, zuivelproducten, bloemen, roomijs, vlees, enz. Het wordt hoofdzakelijk toegepast op supermarkt of bloemopslag. onze Koude Zaal van de Glasdeur is zeer heet verkoopt in het Midden-Oosten van de landen van de V.S. Canada Australië Zuid-Amerika, ect.
Na is de 20 glasdeuren voor drank het tonen
1. De Koude Zaal van de glasdeur Externe dimensie: 14000*1800*2200mm
2. Comité: 0.326mm geschilderd gegalvaniseerd paneel dik 100mm van het staalpolyurethaan
3. De grootte van de glasdeur: W: 695*H: 1690 mm, met verwarmer en LEIDEN Licht.
4. De Koude Kamertemperatuur van de glasdeur: 0~+8 graad C
5. Montage: planken, licht, Ventilator, elektrische draden, ect.
6. Met kantendeur voor het toevoegen van voedsel
7. De glasdeur Koude Roompurpose moet de drank, melk, gekoeld voedselmateriaal in supermarkt tonen
Na is de Model het glasdeuren van L voor drank het tonen
SPECIFICATIE | ||||||||||
* Bestand op hoge temperatuur: - 60 ~ +80celsius | *Anti-wind vermogen 55m/s | |||||||||
*Anti-sun fotochemisch effect: Tijd van het verbindings de Rubberleven: 30 Jaar | *shock weerstand 8 Rang 8 | |||||||||
*salt neveltest 4, zoute neveltest 4 dagen, verf lichtjes toe roest staat, geen roest op zinklaag. | staal dik 4mm van de *Outsideschuilplaats | |||||||||
*inner tussenlaag dik 0.5mm | *Inner van de de hitteoverdracht van kernmaterialen de coëfficiënt 0.027W/m.k | |||||||||
*Inner de compressiesterkte 100KPa van kernmaterialen | *adherencekracht 0.09MPa | |||||||||
*Shear stijfheid 0.1MPa | *Inner Transversale de breuksterkte 500N/m2,1/250 van kernmaterialen | |||||||||
*Inner de brandweerstand B2 van kernmaterialen | *water absorbeerbaarheid 4% | |||||||||
*Roof lading 1KN/m2 | *antistatic vloerlading 600KG/m2 | |||||||||
*IP IP55 GB8624-1997B2 | *fire weerstand volgens B2 van GB 8624-1997 <>> | |||||||||
*Water-proof verdragen 0.2Mpa, 10mm/min, 30min, waterdruk 0.2Mpa; De intensiteit van de waternevel: 10mm/min. (voor 30 min) Geen lekkage binnen | *relative vochtigheid 5%~99% | |||||||||
*Paint anticorrosieve verf (voor container slechts) | *Load op vloer 6KN/m2 |
De Green&Healthkoeling heeft 10year-ervaring in allerlei koude kettingsmateriaal, vooral het project van de koude ruimteproject.supermarket koude ketting…
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons